on the curvelaunched 2.2d ago·deployer 0xc6e6…f659 (1 launches, 0 graduated)curve ↗
| When | Side | Wallet | ETH | Tokens | Price | Fee + tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d | sell | 0xd2ea…242a | 0.0337$87.94 | 20.25M | 1.663e-9 | 0.00104 |
| 2d | sell | 0xc0a4…427c | 0.0263$68.74 | 15.26M | 1.725e-9 | 0.00081 |
| 2d | sell | 0x7f92…e076 | 0.0365$95.42 | 20.42M | 1.790e-9 | 0.00113 |
| 2d | sell | 0x8c5c…f509 | 0.0358$93.57 | 19.20M | 1.866e-9 | 0.00111 |
| 2d | sell | 0x55ec…7ef6 | 0.0437$114.06 | 22.37M | 1.952e-9 | 0.00135 |
| 2d | sell | 0x00ff…d681 | 0.0309$80.68 | 15.18M | 2.035e-9 | 0.00096 |
| 2d | sell | 0xaa37…8d13 | 0.0338$88.25 | 16.03M | 2.108e-9 | 0.00105 |
| 2d | sell | 0x6a0e…39c0 | 0.0408$106.57 | 18.61M | 2.194e-9 | 0.00126 |
| 2d | sell | 0x3f93…beba | 0.0373$97.46 | 16.33M | 2.285e-9 | 0.00115 |
| 2d | sell | 0xc079…5474 | 0.0382$99.79 | 16.09M | 2.375e-9 | 0.00118 |
| 2d | sell | 0x7e17…77c2 | 0.0449$117.29 | 18.14M | 2.477e-9 | 0.00139 |
| 2d | sell | 0x8610…5dec | 0.0461$120.35 | 17.79M | 2.590e-9 | 0.00143 |
| 2d | sell | 0xe100…d51c | 0.0561$146.51 | 20.62M | 2.721e-9 | 0.00174 |
| 2d | sell | 0xdf76…eb8d | 0.0581$151.82 | 20.26M | 2.870e-9 | 0.00180 |
| 2d | sell | 0xff2b…90da | 0.0681$177.9 | 22.41M | 3.040e-9 | 0.00211 |
| 2d | sell | 0x3118…20e3 | 0.0797$208.18 | 24.57M | 3.245e-9 | 0.00247 |
| 2d | sell | 0x8590…0d4d | 0.0593$154.8 | 17.21M | 3.445e-9 | 0.00183 |
| 2d | sell | 0x6519…b658 | 0.0600$156.75 | 16.58M | 3.620e-9 | 0.00186 |
| 2d | sell | 0x601b…95f3 | 0.0633$165.34 | 16.63M | 3.807e-9 | 0.00196 |
| 2d | sell | 0x7ecf…276f | 0.0281$73.45 | 7.12M | 3.948e-9 | 0.00087 |
| 2d | buy | 0x00ff…d681 | 0.0629$164.3 | 15.18M | 4.144e-9 | 0.00189 |
| 2d | buy | 0xaa37…8d13 | 0.0634$165.42 | 16.03M | 3.951e-9 | 0.00190 |
| 2d | buy | 0x6a0e…39c0 | 0.0698$182.32 | 18.61M | 3.753e-9 | 0.00209 |
| 2d | buy | 0xd2ea…242a | 0.0718$187.53 | 20.25M | 3.547e-9 | 0.00215 |
| 2d | sell | 0x8590…0d4d | 0.0187$48.96 | 5.74M | 3.268e-9 | 0.00058 |
| 2d | sell | 0x6519…b658 | 0.0184$47.93 | 5.53M | 3.321e-9 | 0.00057 |
| 2d | sell | 0x601b…95f3 | 0.0187$48.86 | 5.54M | 3.374e-9 | 0.00058 |
| 2d | sell | 0x7ecf…276f | 0.0245$63.93 | 7.12M | 3.437e-9 | 0.00076 |
| 2d | buy | 0xc0a4…427c | 0.0551$143.89 | 15.26M | 3.610e-9 | 0.00165 |
| 2d | buy | 0x3f93…beba | 0.0564$147.18 | 16.33M | 3.451e-9 | 0.00169 |
| 2d | buy | 0x7e17…77c2 | 0.0597$155.76 | 18.14M | 3.289e-9 | 0.00179 |
| 2d | sell | 0x6519…b658 | 0.0225$58.67 | 7.37M | 3.049e-9 | 0.00069 |
| 2d | sell | 0x601b…95f3 | 0.0230$60.06 | 7.39M | 3.111e-9 | 0.00071 |
| 2d | sell | 0x7ecf…276f | 0.0457$119.31 | 14.25M | 3.207e-9 | 0.00141 |
| 2d | buy | 0xc079…5474 | 0.0547$142.81 | 16.09M | 3.400e-9 | 0.00164 |
| 2d | buy | 0x8610…5dec | 0.0577$150.71 | 17.79M | 3.244e-9 | 0.00173 |
| 2d | buy | 0x7f92…e076 | 0.0629$164.26 | 20.42M | 3.081e-9 | 0.00189 |
| 2d | buy | 0x8c5c…f509 | 0.0561$146.59 | 19.20M | 2.924e-9 | 0.00168 |
| 2d | buy | 0x55ec…7ef6 | 0.0620$161.97 | 22.37M | 2.772e-9 | 0.00186 |
| 2d | sell | 0xd7dc…984a | 0.0777$202.77 | 29.50M | 2.633e-9 | 0.00240 |
| 2d | sell | 0x7164…06d2 | 0.0907$236.94 | 31.83M | 2.851e-9 | 0.00281 |
| 2d | sell | 0xf6bd…14fc | 0.0973$254.02 | 31.33M | 3.105e-9 | 0.00301 |
| 2d | buy | 0xe100…d51c | 0.0691$180.3 | 20.62M | 3.348e-9 | 0.00207 |
| 2d | buy | 0xff2b…90da | 0.0707$184.72 | 22.41M | 3.157e-9 | 0.00212 |
| 2d | buy | 0xdf76…eb8d | 0.0604$157.74 | 20.26M | 2.982e-9 | 0.00181 |
| 2d | buy | 0x3118…20e3 | 0.0691$180.55 | 24.57M | 2.814e-9 | 0.00207 |
| 2d | buy | 0x8590…0d4d | 0.0608$158.86 | 22.95M | 2.651e-9 | 0.00183 |
| 2d | buy | 0x6519…b658 | 0.0733$191.48 | 29.48M | 2.488e-9 | 0.00220 |
| 2d | buy | 0x601b…95f3 | 0.0686$179.19 | 29.57M | 2.321e-9 | 0.00206 |
| 2d | sell | 0x95ab…ecb1 | 0.0696$181.85 | 31.81M | 2.189e-9 | 0.00215 |
| 2d | sell | 0x19d2…cfb3 | 0.0659$172.12 | 28.06M | 2.349e-9 | 0.00204 |
| 2d | buy | 0x7ecf…276f | 0.0711$185.69 | 28.50M | 2.495e-9 | 0.00213 |
| 2d | buy | 0xd7dc…984a | 0.0687$179.49 | 29.50M | 2.330e-9 | 0.00206 |
| 2d | buy | 0x7164…06d2 | 0.0692$180.62 | 31.83M | 2.173e-9 | 0.00208 |
| 2d | buy | 0xf6bd…14fc | 0.0635$165.86 | 31.33M | 2.027e-9 | 0.00191 |
| 2d | buy | 0x95ab…ecb1 | 0.0603$157.45 | 31.81M | 1.895e-9 | 0.00181 |
| 2d | sell | 0xfefe…cc1b | 0.0072$18.81 | 4.16M | 1.732e-9 | 0.00022 |
| 2d | sell | 0xfefe…cc1b | 0.0073$18.98 | 4.16M | 1.747e-9 | 0.00022 |
| 2d | buy | 0xf300…a73b | 0.0164$42.9 | 8.32M | 1.975e-9 | 0.00151 |
| 2d | buy | 0xe33e…2948 | 0.0500$130.56 | 28.06M | 1.782e-9 | 0.00150 |
Computed with the curve contract’s own formula on its reserves at that block. The snipe tax starts at up to 99% in the launch second and halves fourteen times over the window — buying inside it is how launches farm snipers.
When the curve’s real reserve reaches 4.2 ETH, the factory sweeps it into a permanently locked Uniswap v4 pool under the PONS meme hook. Trading continues there and this page will link to it. Nothing here is a fill on Uniswap yet.
1 ETH · $2,611.15