on the curvequoted in AMClaunched 1.2d ago·deployer 0xeeef…2d2e (87 launches, 1 graduated)curve ↗
| When | Side | Wallet | AMC | Tokens | Price | Fee + tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | sell | 0x7250…30ff | 8.4677$21.52 | 5.59M | 1.516e-6 | 0.17281 |
| 1d | buy | 0x7250…30ff | 8.8168$22.41 | 5.59M | 1.578e-6 | 0.17634 |
| 1d | sell | 0xb93e…59be | 28.3380$72.02 | 18.45M | 1.536e-6 | 0.57833 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 1.8883$4.8 | 1.21M | 1.567e-6 | 0.03854 |
| 1d | sell | 0x7250…30ff | 119.1862$302.89 | 70.51M | 1.690e-6 | 2.43237 |
| 1d | sell | 0x8bc8…3fc8 | 56.2726$143.01 | 29.88M | 1.883e-6 | 1.14842 |
| 1d | sell | 0xa4c4…788d | 45.6568$116.03 | 22.84M | 1.999e-6 | 0.93177 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 100.6825$255.86 | 46.40M | 2.170e-6 | 2.05474 |
| 1d | sell | 0x9689…8341 | 4.2780$10.87 | 1.86M | 2.300e-6 | 0.08731 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 60.9233$154.82 | 25.59M | 2.380e-6 | 1.24333 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 18.4283$46.83 | 7.43M | 2.482e-6 | 0.37609 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 0.0939$0.2387 | 36.0K | 2.609e-6 | 0.00188 |
| 1d | buy | 0x9689…8341 | 57.8689$147.06 | 22.84M | 2.534e-6 | 1.15738 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 7.5427$19.17 | 3.18M | 2.373e-6 | 0.15393 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 1.8799$4.78 | 788.1K | 2.385e-6 | 0.03836 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 9.4354$23.98 | 3.81M | 2.474e-6 | 0.18871 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 9.4354$23.98 | 3.85M | 2.451e-6 | 0.18871 |
| 1d | buy | 0x7250…30ff | 78.3738$199.17 | 33.48M | 2.341e-6 | 1.56748 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 9.4343$23.98 | 4.22M | 2.236e-6 | 0.18869 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 2.8618$7.27 | 1.34M | 2.140e-6 | 0.05840 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 39.1776$99.56 | 17.93M | 2.185e-6 | 0.78355 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 94.1917$239.37 | 46.42M | 2.029e-6 | 1.88383 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 27.2211$69.18 | 14.49M | 1.879e-6 | 0.55553 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 13.1949$33.53 | 6.86M | 1.924e-6 | 0.26928 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 16.1652$41.08 | 8.26M | 1.958e-6 | 0.32990 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 70.6429$179.52 | 34.34M | 2.057e-6 | 1.44169 |
| 1d | buy | 0x8f10…f996 | 1.4033$3.57 | 629.9K | 2.228e-6 | 0.02807 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 17.7737$45.17 | 8.23M | 2.159e-6 | 0.36273 |
| 1d | buy | 0x7250…30ff | 80.5012$204.58 | 37.03M | 2.174e-6 | 1.61002 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 10.3805$26.38 | 5.16M | 2.010e-6 | 0.21185 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 19.2837$49.01 | 9.43M | 2.045e-6 | 0.39355 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 12.9998$33.04 | 6.24M | 2.083e-6 | 0.26530 |
| 1d | buy | 0xb93e…59be | 39.4477$100.25 | 18.45M | 2.138e-6 | 0.78895 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 12.3707$31.44 | 6.11M | 2.024e-6 | 0.25246 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 32.7689$83.28 | 15.78M | 2.076e-6 | 0.66875 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 39.2527$99.75 | 18.16M | 2.162e-6 | 0.80107 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 68.8842$175.06 | 30.04M | 2.293e-6 | 1.40580 |
| 1d | buy | 0xa03c…5bf4 | 71.3467$181.31 | 29.88M | 2.388e-6 | 1.42693 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 58.4544$148.55 | 25.63M | 2.281e-6 | 1.19295 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 111.2749$282.78 | 44.63M | 2.493e-6 | 2.27092 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 17.6921$44.96 | 6.64M | 2.664e-6 | 0.36106 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 66.5104$169.02 | 23.95M | 2.777e-6 | 1.35736 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 2.3513$5.98 | 788.1K | 2.983e-6 | 0.04703 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 9.4297$23.96 | 3.18M | 2.967e-6 | 0.18859 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 9.4298$23.96 | 3.21M | 2.941e-6 | 0.18860 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 141.2503$358.96 | 47.00M | 3.005e-6 | 2.88266 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 36.0132$91.52 | 11.03M | 3.264e-6 | 0.73496 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 30.1448$76.61 | 8.96M | 3.363e-6 | 0.61520 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 115.3399$293.11 | 32.20M | 3.582e-6 | 2.35388 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 4.7147$11.98 | 1.21M | 3.912e-6 | 0.09429 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 123.5370$313.94 | 31.32M | 3.945e-6 | 2.52116 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 39.6234$100.69 | 9.40M | 4.215e-6 | 0.80864 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 70.3181$178.7 | 15.98M | 4.401e-6 | 1.43506 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 50.5426$128.44 | 10.96M | 4.610e-6 | 1.03148 |
| 1d | sell | 0x9689…8341 | 19.0798$48.49 | 4.03M | 4.733e-6 | 0.38938 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 42.5327$108.09 | 8.70M | 4.888e-6 | 0.85065 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 68.0201$172.86 | 14.49M | 4.695e-6 | 1.36040 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 37.2806$94.74 | 8.26M | 4.515e-6 | 0.74561 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 29.2370$74.3 | 6.64M | 4.402e-6 | 0.58474 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 20.9953$53.36 | 4.98M | 4.216e-6 | 0.42848 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 2.4360$6.19 | 572.4K | 4.256e-6 | 0.04971 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 15.4405$39.24 | 3.60M | 4.286e-6 | 0.31511 |
| 1d | sell | 0x9689…8341 | 7.3433$18.66 | 1.70M | 4.324e-6 | 0.14986 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 30.4188$77.3 | 6.81M | 4.464e-6 | 0.60838 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 67.8483$172.42 | 15.78M | 4.299e-6 | 1.35697 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 38.8967$98.85 | 9.43M | 4.125e-6 | 0.77793 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 38.6274$98.16 | 9.66M | 4.000e-6 | 0.77255 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 32.3783$82.28 | 8.33M | 3.887e-6 | 0.64757 |
| 1d | buy | 0x9689…8341 | 6.4978$16.51 | 1.70M | 3.826e-6 | 0.12996 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 18.8568$47.92 | 4.98M | 3.787e-6 | 0.37714 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 42.6990$108.51 | 11.62M | 3.675e-6 | 0.87141 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 78.0101$198.25 | 20.18M | 3.865e-6 | 1.59204 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 170.1452$432.39 | 39.85M | 4.269e-6 | 3.47235 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 62.2802$158.27 | 13.32M | 4.674e-6 | 1.27102 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 51.5276$130.95 | 10.57M | 4.877e-6 | 1.05158 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 68.9799$175.3 | 13.54M | 5.096e-6 | 1.40775 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 69.6187$176.92 | 13.00M | 5.354e-6 | 1.42079 |
| 1d | sell | 0x6505…40dc | 63.6210$161.68 | 11.34M | 5.609e-6 | 1.29839 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 67.8184$172.35 | 11.62M | 5.837e-6 | 1.35637 |
| 1d | buy | 0x6505…40dc | 29.1816$74.16 | 5.16M | 5.652e-6 | 0.58363 |
Computed with the curve contract’s own formula on its reserves at that block. The snipe tax starts at up to 99% in the launch second and halves fourteen times over the window — buying inside it is how launches farm snipers.
When the curve’s real reserve reaches 3840 AMC, the factory sweeps it into a permanently locked Uniswap v4 pool under the PONS meme hook. Trading continues there and this page will link to it. Nothing here is a fill on Uniswap yet.
1 AMC · $2.54 · 1 ETH · $2,395.52