| Token | Qty | Cost | Marked | Pool would pay | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 57.49 | 5.0235 ETH | 4.8362 ETH | quoting… | — |
| SPY | 11.08 | 3.3753 ETH | 3.3414 ETH | quoting… | — |
| AI | 22.36K | 2.5637 ETH | 2.2175 ETH | quoting… | — |
| PONS | 8.55K | 2.0707 ETH | 1.9267 ETH | quoting… | — |
| SPCX | 26.31 | 1.5758 ETH | 1.5481 ETH | quoting… | — |
| CASHCAT | 10.08K | 0.7083 ETH | 0.6202 ETH | quoting… | — |
| GME | 65.7 | 0.5454 ETH | 0.4977 ETH | not quoted | — |
| MEME | 21.15K | 0.4656 ETH | 0.3833 ETH | not quoted | — |
| DJT | 74.62 | 0.2729 ETH | 0.2561 ETH | not quoted | — |
| ZZZ | 8.99K | 0.1049 ETH | 0.1179 ETH | not quoted | — |
| DRILL | 331.24 | 0.0756 ETH | 0.0850 ETH | not quoted | — |
| NUDES | 87.98K | 0.3296 ETH | 0.0826 ETH | not quoted | — |
| FLYBRAIN | 27.15K | 0.1293 ETH | 0.0762 ETH | not quoted | — |
| COIN | 0.22 | 0.0164 ETH | 0.0154 ETH | not quoted | — |
| EARN | 551.95K | 0.0071 ETH | 0.0106 ETH | not quoted | — |
| LEVINU | 395.75 | 0.0049 ETH | 0.0083 ETH | not quoted | — |
| ROUTE | 3.32K | 0.0102 ETH | 0.0055 ETH | not quoted | — |
| XMR | 0.03 | 0.0301 ETH | 0.0052 ETH | not quoted | — |
| MARLIN | 59.25K | 0.0216 ETH | 0.0048 ETH | not quoted | — |
| AAPL | 0.03 | 0.0040 ETH | 0.0040 ETH | not quoted | — |
| MUSE | 83.20K | 0.0166 ETH | 0.0022 ETH | not quoted | — |
| XCOINS | 281.09K | 0.1699 ETH | 0.0019 ETH | not quoted | — |
| HOUND | 592.04K | 0.0245 ETH | 0.0012 ETH | not quoted | — |
| RSTR | 8.05K | 0.0215 ETH | 0.0009 ETH | not quoted | — |
| Token | Trades | In / out | Realized | Open bag | Unrealized | Avg entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYpartial | 10/15 | 11.654 / 14.987 | +6.708 | 11 SPY~3.341 ETH marked | see open bags | 0.3046 ETH |
| AIpartial | 15/15 | 5.616 / 4.593 | +1.541 | 22,362 AI~2.217 ETH marked | see open bags | 0.0₃1146 ETH |
| GLDpartial | 0/2 | 0 / 1.371 | +1.371 | — | — | — |
| GMEpartial | 1/4 | 0.545 / 1.266 | +1.266 | 66 GME~0.498 ETH marked | see open bags | 0.008301 ETH |
| MARIOpartial | 0/1 | 0 / 1.009 | +1.009 | — | — | — |
| SPCXpartial | 2/1 | 1.576 / 0.839 | +0.839 | 26 SPCX~1.548 ETH marked | see open bags | 0.05990 ETH |
| cbBTCpartial | 3/4 | 2.89 / 3.616 | +0.726 | — | — | — |
| MUpartial | 0/1 | 0 / 0.721 | +0.721 | — | — | — |
| PONSpartial | 30/19 | 5.434 / 4.004 | +0.641 | 8,554 PONS~1.927 ETH marked | see open bags | 0.0₃2421 ETH |
| AAPLpartial | 2/3 | 0.966 / 1.312 | +0.349 | 0 AAPL~0.004 ETH marked | see open bags | 0.1308 ETH |
| DJTpartial | 1/1 | 0.273 / 0.287 | +0.287 | 75 DJT~0.256 ETH marked | see open bags | 0.003658 ETH |
| FATCOINpartial | 0/1 | 0 / 0.265 | +0.265 | — | — | — |
| CASHCATpartial | 6/7 | 2.244 / 1.706 | +0.17 | 10,080 CASHCAT~0.62 ETH marked | see open bags | 0.0₄7027 ETH |
| MEMEpartial | 3/2 | 0.567 / 0.257 | +0.155 | 21,153 MEME~0.383 ETH marked | see open bags | 0.0₄2201 ETH |
| XCOINSpartial | 1/1 | 0.17 / 0.144 | +0.144 | 281,086 XCOINS~0.002 ETH marked | see open bags | 0.0₆6046 ETH |
| PERPSHOODpartial | 0/1 | 0 / 0.063 | +0.063 | — | — | — |
| parpartial | 0/1 | 0 / 0.04 | +0.04 | — | — | — |
| SPIKEpartial | 0/1 | 0 / 0.022 | +0.022 | — | — | — |
| ROBINCATpartial | 0/1 | 0 / 0.017 | +0.017 | — | — | — |
| CULTUREpartial | 0/1 | 0 / 0.017 | +0.017 | — | — | — |
| APpartial | 0/1 | 0 / 0.008 | +0.008 | — | — | — |
| DATACENTERpartial | 0/1 | 0 / 0.008 | +0.008 | — | — | — |
| fablepartial | 0/1 | 0 / 0.007 | +0.007 | — | — | — |
| REDCATpartial | 0/1 | 0 / 0.004 | +0.004 | — | — | — |
| ROUTE | 4/3 | 0.063 / 0.054 | +0.001 | 3,323 ROUTE~0.005 ETH marked | see open bags | 0.0₅3069 ETH |
| CLANpartial | 0/1 | 0 / 0 | +0 | — | — | — |
| XMR | 1/0 | 0.03 / 0 | — | 0 XMR~0.005 ETH marked | see open bags | 1.182 ETH |
| COIN | 1/0 | 0.016 / 0 | — | 0 COIN~0.015 ETH marked | see open bags | 0.07485 ETH |
| EARN | 1/0 | 0.007 / 0 | — | 551,950 EARN~0.011 ETH marked | see open bags | 0.0₇1282 ETH |
| ZZZ | 1/0 | 0.105 / 0 | — | 8,989 ZZZ~0.118 ETH marked | see open bags | 0.0₄1167 ETH |
| LEVINU | 1/0 | 0.005 / 0 | — | 396 LEVINU~0.008 ETH marked | see open bags | 0.0₄1238 ETH |
| MARLIN | 1/0 | 0.022 / 0 | — | 59,245 MARLIN~0.005 ETH marked | see open bags | 0.0₆3649 ETH |
| NUDES | 2/0 | 0.33 / 0 | — | 87,984 NUDES~0.083 ETH marked | see open bags | 0.0₅3746 ETH |
| HOUND | 2/0 | 0.024 / 0 | — | 592,035 HOUND~0.001 ETH marked | see open bags | 0.0₇4138 ETH |
| RSTR | 1/0 | 0.022 / 0 | — | 8,054 RSTR~0.001 ETH marked | see open bags | 0.0₅2673 ETH |
| MUSE | 1/0 | 0.017 / 0 | — | 83,200 MUSE~0.002 ETH marked | see open bags | 0.0₆2001 ETH |
| DRILL | 1/0 | 0.076 / 0 | — | 331 DRILL~0.085 ETH marked | see open bags | 0.0₃2281 ETH |
| FLYBRAIN | 1/0 | 0.129 / 0 | — | 27,155 FLYBRAIN~0.076 ETH marked | see open bags | 0.0₅4762 ETH |
| NVDApartial | 14/7 | 8.351 / 3.31 | -0.017 | 57 NVDA~4.836 ETH marked | see open bags | 0.08738 ETH |
| When | Side | Token | Qty | ETH | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d ago | sell | USDG | 4,259 | 1.745$4,390.85 | 0.0₃4097 ETH | 0x233226… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 4,260 | 1.745$4,390.85 | 0.0₃4097 ETH | 0x233226… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,954 | 1.2101$3,044.88 | 0.0₃4096 ETH | 0x7362da… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,954 | 1.2101$3,044.88 | 0.0₃4096 ETH | 0x7362da… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,700 | 1.1057$2,782.09 | 0.0₃4096 ETH | 0x2513ea… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,700 | 1.1057$2,782.3 | 0.0₃4096 ETH | 0x2513ea… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,734 | 1.1197$2,817.41 | 0.0₃4096 ETH | 0xa7724a… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,734 | 1.1198$2,817.63 | 0.0₃4096 ETH | 0xa7724a… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,799 | 1.1466$2,885.12 | 0.0₃4097 ETH | 0x482d65… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,799 | 1.1467$2,885.34 | 0.0₃4097 ETH | 0x482d65… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,873 | 1.5868$3,992.86 | 0.0₃4097 ETH | 0xb33cfb… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,873 | 1.587$3,993.29 | 0.0₃4098 ETH | 0xb33cfb… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,791 | 1.1437$2,877.74 | 0.0₃4098 ETH | 0x1fa1ba… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,791 | 1.1438$2,877.97 | 0.0₃4098 ETH | 0x1fa1ba… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,696 | 1.5149$3,811.82 | 0.0₃4099 ETH | 0x61e354… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,696 | 1.515$3,812.22 | 0.0₃4099 ETH | 0x61e354… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,647 | 1.4951$3,761.98 | 0.0₃4099 ETH | 0xf75d40… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,647 | 1.4952$3,762.36 | 0.0₃4100 ETH | 0xf75d40… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 4,199 | 1.7218$4,332.52 | 0.0₃4100 ETH | 0xacd68f… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 4,199 | 1.722$4,333.03 | 0.0₃4101 ETH | 0xacd68f… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,221 | 0.911$2,292.4 | 0.0₃4102 ETH | 0xa5edca… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,221 | 0.9109$2,291.99 | 0.0₃4101 ETH | 0xa5edca… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 4,256 | 1.7453$4,391.51 | 0.0₃4101 ETH | 0x0a4d7d… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 4,257 | 1.7453$4,391.51 | 0.0₃4100 ETH | 0x0a4d7d… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,939 | 1.2047$3,031.28 | 0.0₃4100 ETH | 0x2584b4… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,939 | 1.2048$3,031.53 | 0.0₃4100 ETH | 0x2584b4… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,587 | 1.4706$3,700.49 | 0.0₃4100 ETH | 0xdfffc0… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,587 | 1.4708$3,700.86 | 0.0₃4101 ETH | 0xdfffc0… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,922 | 1.1984$3,015.45 | 0.0₃4101 ETH | 0x9f5a81… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,922 | 1.1984$3,015.45 | 0.0₃4101 ETH | 0x9f5a81… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,030 | 1.2426$3,126.65 | 0.0₃4100 ETH | 0x96d62b… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,031 | 1.2426$3,126.65 | 0.0₃4100 ETH | 0x96d62b… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,728 | 1.5283$3,845.51 | 0.0₃4100 ETH | 0x5f7ec4… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,728 | 1.5283$3,845.51 | 0.0₃4099 ETH | 0x5f7ec4… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,709 | 1.1106$2,794.64 | 0.0₃4099 ETH | 0x4c5038… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,710 | 1.1106$2,794.64 | 0.0₃4099 ETH | 0x4c5038… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 1,063 | 0.4355$1,095.76 | 0.0₃4098 ETH | 0xdeb8ad… ↗ |
| 3d ago | buy | AAPL | 3 | 0.4355$1,095.76 | 0.1308 ETH | 0xdeb8ad… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 5,214 | 2.1368$5,376.77 | 0.0₃4099 ETH | 0x387ddf… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 5,214 | 2.1368$5,376.77 | 0.0₃4098 ETH | 0x387ddf… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 13,540 | 5.548$14.0K | 0.0₃4098 ETH | 0x6af4b7… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 13,545 | 5.548$14.0K | 0.0₃4096 ETH | 0x6af4b7… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,661 | 1.0896$2,741.68 | 0.0₃4095 ETH | 0xd7083d… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,661 | 1.0897$2,741.89 | 0.0₃4095 ETH | 0xd7083d… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 4,658 | 1.9074$4,799.53 | 0.0₃4095 ETH | 0x5d4de5… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 4,658 | 1.9077$4,800.15 | 0.0₃4096 ETH | 0x5d4de5… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,653 | 1.4964$3,765.31 | 0.0₃4096 ETH | 0x497137… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,653 | 1.4966$3,765.7 | 0.0₃4096 ETH | 0x497137… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,918 | 1.1955$3,008.24 | 0.0₃4097 ETH | 0xd2e94d… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,918 | 1.1956$3,008.48 | 0.0₃4097 ETH | 0xd2e94d… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,926 | 1.6087$4,047.79 | 0.0₃4097 ETH | 0xeec6c0… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,926 | 1.6088$4,048.23 | 0.0₃4098 ETH | 0xeec6c0… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,251 | 0.9227$2,321.67 | 0.0₃4098 ETH | 0x1fda7d… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,251 | 0.9228$2,321.93 | 0.0₃4099 ETH | 0x1fda7d… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,310 | 1.3569$3,414.3 | 0.0₃4099 ETH | 0xe9c957… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,310 | 1.357$3,414.62 | 0.0₃4100 ETH | 0xe9c957… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 2,944 | 1.2071$3,037.32 | 0.0₃4100 ETH | 0x91a808… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,944 | 1.2072$3,037.57 | 0.0₃4100 ETH | 0x91a808… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 3,409 | 1.3981$3,517.85 | 0.0₃4101 ETH | 0xf0e28f… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 3,410 | 1.3981$3,517.85 | 0.0₃4100 ETH | 0xf0e28f… ↗ |
Would tailing this wallet have worked at your size? Their recorded trades, mirrored with your bankroll.
Realized = ETH taken out of pools minus the pro-rata cost of what was sold. Unrealized = what the best route would pay for the open bag right now, minus its cost. Attribution covers the ledger’s tracked window; buys older than that show as “partial”. Stablecoin and WETH legs are excluded from P&L.