| Token | Qty | Cost | Marked | Pool would pay | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|
| SZR | 24.47K | 0.0472 ETH | 24474.1511 ETH | quoting… | — |
| ZZZ | 554.89K | 8.6007 ETH | 14.6344 ETH | quoting… | — |
| DRILL | 3.81K | 1.3761 ETH | 0.7385 ETH | quoting… | — |
| KERF | 5.53M | 0.6389 ETH | 0.4721 ETH | quoting… | — |
| MANY | 394.15K | 0.7534 ETH | 0.3858 ETH | quoting… | — |
| PEG | 5.77M | 0.8499 ETH | 0.2873 ETH | quoting… | — |
| Orus | 1.90M | 0.8227 ETH | 0.2329 ETH | not quoted | — |
| SPAWN | 1.30M | 0.4897 ETH | 0.2323 ETH | not quoted | — |
| EMILE | 8.22M | 0.6369 ETH | 0.1579 ETH | not quoted | — |
| MOO | 495.26K | 0.3318 ETH | 0.1213 ETH | not quoted | — |
| CONTRABAND | 8.91M | 1.0269 ETH | 0.0201 ETH | not quoted | — |
| Token | Trades | In / out | Realized | Open bag | Unrealized | Avg entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTFpartial | 0/4 | 0 / 3.324 | +3.324 | — | — | — |
| PONSpartial | 0/2 | 0 / 2.741 | +2.741 | — | — | — |
| CASHCATpartial | 0/8 | 0 / 2.201 | +2.201 | — | — | — |
| ZZZ | 10/5 | 10.099 / 3.062 | +1.563 | 554,888 ZZZ~14.634 ETH marked | see open bags | 0.0₄1550 ETH |
| SPYpartial | 0/1 | 0 / 0.569 | +0.569 | — | — | — |
| SCOPLpartial | 0/2 | 0 / 0.492 | +0.492 | — | — | — |
| TENDIESpartial | 0/1 | 0 / 0.403 | +0.403 | — | — | — |
| BOWpartial | 0/2 | 0 / 0.062 | +0.062 | — | — | — |
| HOTDOGpartial | 0/1 | 0 / 0.055 | +0.055 | — | — | — |
| CONTRABAND | 3/0 | 1.027 / 0 | — | 8,909,396 CONTRABAND~0.02 ETH marked | see open bags | 0.0₆1153 ETH |
| DRILL | 3/0 | 1.376 / 0 | — | 3,809 DRILL~0.738 ETH marked | see open bags | 0.0₃3612 ETH |
| MOO | 1/0 | 0.332 / 0 | — | 495,261 MOO~0.121 ETH marked | see open bags | 0.0₆6700 ETH |
| PEG | 2/0 | 0.85 / 0 | — | 5,771,604 PEG~0.287 ETH marked | see open bags | 0.0₆1473 ETH |
| Orus | 3/0 | 0.823 / 0 | — | 1,898,768 Orus~0.233 ETH marked | see open bags | 0.0₆4333 ETH |
| SZR | 1/0 | 0.047 / 0 | — | 24,474 SZR~24,474.151 ETH marked | see open bags | 0.0₅1927 ETH |
| MANY | 4/0 | 0.753 / 0 | — | 394,151 MANY~0.386 ETH marked | see open bags | 0.0₅1911 ETH |
| KERF | 2/0 | 0.639 / 0 | — | 5,533,790 KERF~0.472 ETH marked | see open bags | 0.0₆1155 ETH |
| EMILE | 1/0 | 0.637 / 0 | — | 8,219,897 EMILE~0.158 ETH marked | see open bags | 0.0₇7748 ETH |
| SPAWN | 1/0 | 0.49 / 0 | — | 1,300,068 SPAWN~0.232 ETH marked | see open bags | 0.0₆3767 ETH |
| When | Side | Token | Qty | ETH | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h ago | buy | SPAWN | 1,300,068 | 0.4897$1,235.22 | 0.0₆3767 ETH | 0xbb7098… ↗ |
| 14h ago | buy | USDG | 1,003 | 0.3995$1,007.66 | 0.0₃3982 ETH | 0x71be13… ↗ |
| 14h ago | sell | ZZZ | 12,500 | 0.4124$1,040.36 | 0.0₄3299 ETH | 0x71be13… ↗ |
| 14h ago | sell | ZZZ | 40,000 | 1.3319$3,359.83 | 0.0₄3330 ETH | 0x71be13… ↗ |
| 14h ago | buy | USDG | 5,491 | 2.1853$5,512.49 | 0.0₃3980 ETH | 0x0ec126… ↗ |
| 14h ago | sell | ZZZ | 27,500 | 0.868$2,189.59 | 0.0₄3156 ETH | 0x0ec126… ↗ |
| 14h ago | sell | ZZZ | 10,000 | 0.3105$783.2 | 0.0₄3105 ETH | 0x0ec126… ↗ |
| 14h ago | sell | ZZZ | 32,500 | 1.0155$2,561.6 | 0.0₄3125 ETH | 0x0ec126… ↗ |
| 1d ago | buy | EMILE | 8,219,897 | 0.6369$1,606.52 | 0.0₇7748 ETH | 0xf1f220… ↗ |
| 1d ago | sell | CASHCAT | 500 | 0.0319$80.39 | 0.0₄6374 ETH | 0xf1f220… ↗ |
| 1d ago | sell | CASHCAT | 2,750 | 0.1751$441.75 | 0.0₄6368 ETH | 0xf1f220… ↗ |
| 1d ago | sell | CASHCAT | 4,500 | 0.2866$722.92 | 0.0₄6369 ETH | 0xf1f220… ↗ |
| 1d ago | buy | KERF | 5,276,579 | 0.6072$1,531.56 | 0.0₆1151 ETH | 0x367e2f… ↗ |
| 1d ago | buy | KERF | 257,212 | 0.0318$80.13 | 0.0₆1235 ETH | 0x367e2f… ↗ |
| 1d ago | sell | CASHCAT | 4,251 | 0.2716$685.2 | 0.0₄6389 ETH | 0x367e2f… ↗ |
| 1d ago | sell | CASHCAT | 5,749 | 0.3673$926.49 | 0.0₄6389 ETH | 0x367e2f… ↗ |
| 1d ago | buy | MANY | 16,797 | 0.0329$83.03 | 0.0₅1960 ETH | 0x12c2e9… ↗ |
| 1d ago | buy | MANY | 78,691 | 0.1514$381.95 | 0.0₅1924 ETH | 0x12c2e9… ↗ |
| 1d ago | buy | USDG | 557 | 0.2271$572.92 | 0.0₃4076 ETH | 0x12c2e9… ↗ |
| 1d ago | sell | CASHCAT | 1,286 | 0.0823$207.58 | 0.0₄6400 ETH | 0x12c2e9… ↗ |
| 1d ago | sell | CASHCAT | 257 | 0.0165$41.54 | 0.0₄6405 ETH | 0x12c2e9… ↗ |
| 1d ago | sell | CASHCAT | 4,886 | 0.3127$788.78 | 0.0₄6400 ETH | 0x12c2e9… ↗ |
| 1d ago | buy | MANY | 285,274 | 0.5432$1,370.17 | 0.0₅1904 ETH | 0xae2f05… ↗ |
| 1d ago | buy | MANY | 13,389 | 0.0259$65.25 | 0.0₅1932 ETH | 0xae2f05… ↗ |
| 1d ago | sell | SPY | 2 | 0.569$1,435.42 | 0.3105 ETH | 0xae2f05… ↗ |
| 1d ago | buy | SZR | 24,474 | 0.0472$118.98 | 0.0₅1927 ETH | 0x784c75… ↗ |
| 1d ago | sell | SZR | 0 | 0— | — | 0x784c75… ↗ |
| 1d ago | sell | USDG | 3,119 | 1.271$3,206.18 | 0.0₃4076 ETH | 0x784c75… ↗ |
| 1d ago | buy | Orus | 468,193 | 0.2044$515.53 | 0.0₆4365 ETH | 0x4b555d… ↗ |
| 1d ago | buy | USDG | 139 | 0.0565$142.59 | 0.0₃4058 ETH | 0x4b555d… ↗ |
| 1d ago | sell | DTF | 100,000 | 0.2609$658.13 | 0.0₅2609 ETH | 0x4b555d… ↗ |
| 1d ago | buy | Orus | 187,234 | 0.0836$210.79 | 0.0₆4463 ETH | 0x1ae206… ↗ |
| 1d ago | buy | Orus | 1,243,340 | 0.5348$1,349.04 | 0.0₆4301 ETH | 0x1ae206… ↗ |
| 1d ago | sell | USDG | 41 | 0.0167$42.17 | 0.0₃4058 ETH | 0x1ae206… ↗ |
| 1d ago | buy | PEG | 2,545,539 | 0.41$1,034.35 | 0.0₆1611 ETH | 0x2d8906… ↗ |
| 1d ago | buy | PEG | 3,226,065 | 0.4399$1,109.57 | 0.0₆1363 ETH | 0xa92186… ↗ |
| 1d ago | sell | USDG | 1,077 | 0.4399$1,109.57 | 0.0₃4084 ETH | 0xa92186… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 1,521 | 0.6109$1,541.12 | 0.0₃4018 ETH | 0x757956… ↗ |
| 3d ago | sell | ZZZ | 6,691 | 0.1389$350.42 | 0.0₄2076 ETH | 0x757956… ↗ |
| 3d ago | sell | ZZZ | 23,034 | 0.4734$1,194.21 | 0.0₄2055 ETH | 0x757956… ↗ |
| 3d ago | buy | MOO | 495,261 | 0.3318$837.09 | 0.0₆6700 ETH | 0xd50043… ↗ |
| 3d ago | sell | CASHCAT | 2,000 | 0.138$348.14 | 0.0₄6901 ETH | 0xd50043… ↗ |
| 3d ago | sell | CASHCAT | 400 | 0.0276$69.73 | 0.0₄6911 ETH | 0xd50043… ↗ |
| 3d ago | buy | USDG | 1,060 | 0.4225$1,065.68 | 0.0₃3986 ETH | 0xd6ca62… ↗ |
| 3d ago | sell | DTF | 100,000 | 0.4225$1,065.68 | 0.0₅4225 ETH | 0xd6ca62… ↗ |
| 3d ago | sell | TENDIES | 62,222 | 0.4026$1,015.61 | 0.0₅6471 ETH | 0xc1ee53… ↗ |
| 3d ago | sell | HOTDOG | 31,541 | 0.0553$139.57 | 0.0₅1754 ETH | 0x84232a… ↗ |
| 3d ago | buy | DRILL | 1,473 | 0.5532$1,395.4 | 0.0₃3754 ETH | 0x606315… ↗ |
| 3d ago | buy | DRILL | 1,463 | 0.5295$1,335.71 | 0.0₃3620 ETH | 0x5e443c… ↗ |
| 3d ago | buy | DRILL | 873 | 0.2934$739.99 | 0.0₃3359 ETH | 0x5e443c… ↗ |
| 3d ago | sell | CASHCAT | 8,577 | 0.6177$1,558.04 | 0.0₄7201 ETH | 0x5e443c… ↗ |
| 3d ago | sell | CASHCAT | 3,063 | 0.2207$556.61 | 0.0₄7203 ETH | 0x5e443c… ↗ |
| 3d ago | buy | CONTRABAND | 3,358,022 | 0.4141$1,044.62 | 0.0₆1233 ETH | 0x190a5f… ↗ |
| 3d ago | sell | SPY | 1 | 0.4141$1,044.62 | 0.3070 ETH | 0x190a5f… ↗ |
| 3d ago | buy | CONTRABAND | 1,903,661 | 0.2443$616.27 | 0.0₆1283 ETH | 0xe6e7f7… ↗ |
| 3d ago | buy | CONTRABAND | 3,647,712 | 0.3685$929.53 | 0.0₆1010 ETH | 0x09b575… ↗ |
| 3d ago | buy | ZZZ | 59,087 | 0.935$2,358.56 | 0.0₄1582 ETH | 0x31f668… ↗ |
| 3d ago | buy | ZZZ | 1,978 | 0.0316$79.73 | 0.0₄1598 ETH | 0x31f668… ↗ |
| 3d ago | sell | USDG | 2,242 | 0.8977$2,264.38 | 0.0₃4003 ETH | 0x31f668… ↗ |
| 3d ago | sell | BOW | 13,097 | 0.0309$77.9 | 0.0₅2358 ETH | 0x31f668… ↗ |
Would tailing this wallet have worked at your size? Their recorded trades, mirrored with your bankroll.
Realized = ETH taken out of pools minus the pro-rata cost of what was sold. Unrealized = what the best route would pay for the open bag right now, minus its cost. Attribution covers the ledger’s tracked window; buys older than that show as “partial”. Stablecoin and WETH legs are excluded from P&L.