| Token | Trades | In / out | Realized | Open bag | Unrealized | Avg entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSPcurve | 4/5 | 0.299 / 0.323 | +0.025 | 0 CUSP | see open bags | 0.0₈7755 ETH |
| DAWNcurve | 4/4 | 0.262 / 0.282 | +0.019 | 0 DAWN | see open bags | 0.0₈8616 ETH |
| THERcurvepartial | 10/7 | 0.589 / 0.59 | +0.001 | — | — | — |
| SPERMcurve | 7/8 | 0.639 / 0.589 | -0.05 | 0 SPERM | see open bags | 0.0₇1292 ETH |
| KLINcurvepartial | 7/4 | 0.309 / 0.249 | -0.06 | — | — | — |
| When | Side | Token | Qty | ETH | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h ago | sell | KLINcurve | 6,317,269 | 0.0111$28.05 | 0.0₈1758 ETH | 0x9870e4… ↗ |
| 1h ago | buy | KLINcurve | 5,447,144 | 0.0548$138.36 | 0.0₇1006 ETH | 0x888c06… ↗ |
| 1h ago | sell | KLINcurve | 9,575,551 | 0.073$184.21 | 0.0₈7619 ETH | 0x28dc29… ↗ |
| 1h ago | buy | KLINcurve | 599,519 | 0.0038$9.48 | 0.0₈6263 ETH | 0x60dd24… ↗ |
| 1h ago | buy | KLINcurve | 1,321,105 | 0.0119$30.05 | 0.0₈9008 ETH | 0xb4f137… ↗ |
| 1h ago | buy | KLINcurve | 7,589,963 | 0.0727$183.55 | 0.0₈9578 ETH | 0x5c18cf… ↗ |
| 1h ago | sell | KLINcurve | 9,284,465 | 0.08$202.04 | 0.0₈8619 ETH | 0x33954e… ↗ |
| 1h ago | buy | KLINcurve | 1,318,256 | 0.0162$40.95 | 0.0₇1230 ETH | 0xbe2185… ↗ |
| 1h ago | buy | KLINcurve | 8,901,298 | 0.0695$175.47 | 0.0₈7808 ETH | 0x4900d2… ↗ |
| 1h ago | sell | KLINcurve | 11,083,317 | 0.0852$215.09 | 0.0₈7686 ETH | 0x78b648… ↗ |
| 1h ago | buy | KLINcurve | 11,083,317 | 0.08$201.98 | 0.0₈7218 ETH | 0xdd5ca8… ↗ |
| 1h ago | sell | SPERMcurve | 11,238,227 | 0.0827$208.82 | 0.0₈7360 ETH | 0x5c319b… ↗ |
| 1h ago | buy | SPERMcurve | 8,423,617 | 0.067$169.16 | 0.0₈7954 ETH | 0x529763… ↗ |
| 1h ago | sell | SPERMcurve | 5,668,240 | 0.0387$97.77 | 0.0₈6832 ETH | 0x810530… ↗ |
| 1h ago | buy | SPERMcurve | 8,482,849 | 0.085$214.61 | 0.0₇1002 ETH | 0x6c11d7… ↗ |
| 1h ago | sell | SPERMcurve | 10,952,423 | 0.1073$270.81 | 0.0₈9793 ETH | 0xef9a29… ↗ |
| 1h ago | buy | SPERMcurve | 9,990,042 | 0.094$237.33 | 0.0₈9409 ETH | 0x730ddd… ↗ |
| 1h ago | sell | SPERMcurve | 12,516,334 | 0.0689$173.99 | 0.0₈5506 ETH | 0x52f0de… ↗ |
| 1h ago | buy | SPERMcurve | 13,475,285 | 0.12$302.97 | 0.0₈8905 ETH | 0x823721… ↗ |
| 1h ago | sell | SPERMcurve | 38,546 | 0.0003$0.8458 | 0.0₈8691 ETH | 0x0d17c4… ↗ |
| 1h ago | sell | SPERMcurve | 17,447,685 | 0.1155$291.64 | 0.0₈6620 ETH | 0xd21b5d… ↗ |
| 1h ago | buy | SPERMcurve | 17,489,660 | 0.139$350.95 | 0.0₈7948 ETH | 0xdcec05… ↗ |
| 1h ago | sell | SPERMcurve | 9,665,855 | 0.0917$231.47 | 0.0₈9485 ETH | 0xf8f6c7… ↗ |
| 1h ago | sell | SPERMcurve | 9,665,855 | 0.0843$212.78 | 0.0₈8719 ETH | 0x4df6cb… ↗ |
| 1h ago | buy | SPERMcurve | 5,033,437 | 0.0344$86.88 | 0.0₈6836 ETH | 0x6c8fbd… ↗ |
| 1h ago | buy | SPERMcurve | 14,298,273 | 0.1$252.48 | 0.0₈6994 ETH | 0x90d521… ↗ |
| 2h ago | sell | THERcurve | 6,046,492 | 0.0166$42.02 | 0.0₈2753 ETH | 0xb59d74… ↗ |
| 2h ago | sell | THERcurve | 11,439,026 | 0.0792$199.96 | 0.0₈6924 ETH | 0x9ad7b1… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 12,375,634 | 0.1$252.48 | 0.0₈8080 ETH | 0x0b9471… ↗ |
| 2h ago | sell | THERcurve | 16,243,580 | 0.1438$363.06 | 0.0₈8853 ETH | 0xc11023… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 680,056 | 0.0066$16.62 | 0.0₈9682 ETH | 0xf9fcfe… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 1,808,472 | 0.0188$47.34 | 0.0₇1037 ETH | 0xe64f64… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 17,303,551 | 0.137$345.9 | 0.0₈7917 ETH | 0xbda9e4… ↗ |
| 2h ago | sell | THERcurve | 5,535,819 | 0.0354$89.49 | 0.0₈6403 ETH | 0x241be5… ↗ |
| 2h ago | sell | THERcurve | 12,230,694 | 0.1138$287.39 | 0.0₈9307 ETH | 0x585425… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 4,591,834 | 0.037$93.42 | 0.0₈8058 ETH | 0xce425f… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 14,736,064 | 0.15$378.72 | 0.0₇1018 ETH | 0x25ed9d… ↗ |
| 2h ago | sell | THERcurve | 4,115,866 | 0.0399$100.7 | 0.0₈9690 ETH | 0x9106cc… ↗ |
| 2h ago | sell | THERcurve | 15,825,345 | 0.1617$408.2 | 0.0₇1022 ETH | 0x53cbb3… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 89,228 | 0.0006$1.51 | 0.0₈6688 ETH | 0xcd85bd… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 248,416 | 0.0026$6.56 | 0.0₇1047 ETH | 0xfeb37f… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 2,054,555 | 0.0185$46.58 | 0.0₈8980 ETH | 0x66ec60… ↗ |
| 2h ago | buy | THERcurve | 17,549,013 | 0.118$297.93 | 0.0₈6724 ETH | 0x6e80e9… ↗ |
| 2h ago | sell | DAWNcurve | 3,112,514 | 0.0108$27.19 | 0.0₈3460 ETH | 0x21af6f… ↗ |
| 2h ago | sell | DAWNcurve | 15,326,551 | 0.1211$305.83 | 0.0₈7903 ETH | 0x76c783… ↗ |
| 2h ago | buy | DAWNcurve | 1,386,185 | 0.013$32.82 | 0.0₈9378 ETH | 0xdcbb13… ↗ |
| 2h ago | buy | DAWNcurve | 16,815,388 | 0.13$328.22 | 0.0₈7731 ETH | 0xb5968a… ↗ |
| 2h ago | sell | DAWNcurve | 1,283,918 | 0.0082$20.63 | 0.0₈6363 ETH | 0x434d45… ↗ |
| 2h ago | sell | DAWNcurve | 15,945,985 | 0.1414$357.13 | 0.0₈8870 ETH | 0xde624b… ↗ |
| 2h ago | buy | DAWNcurve | 1,595,581 | 0.0124$31.31 | 0.0₈7771 ETH | 0x48d433… ↗ |
| 2h ago | buy | DAWNcurve | 15,871,814 | 0.107$270.15 | 0.0₈6742 ETH | 0x58329f… ↗ |
| 2h ago | sell | CUSPcurve | 2,487,431 | 0.0068$17.25 | 0.0₈2746 ETH | 0x5c1892… ↗ |
| 2h ago | sell | CUSPcurve | 8,398,482 | 0.0789$199.27 | 0.0₈9398 ETH | 0x55f187… ↗ |
| 2h ago | buy | CUSPcurve | 10,374,221 | 0.0834$210.57 | 0.0₈8039 ETH | 0x3aee73… ↗ |
| 2h ago | sell | CUSPcurve | 2,121,821 | 0.0127$31.97 | 0.0₈5967 ETH | 0x10728c… ↗ |
| 2h ago | sell | CUSPcurve | 13,652,896 | 0.0967$244.19 | 0.0₈7084 ETH | 0x56e4a3… ↗ |
| 2h ago | buy | CUSPcurve | 2,319,751 | 0.0233$58.83 | 0.0₇1004 ETH | 0x2a3361… ↗ |
| 2h ago | buy | CUSPcurve | 13,966,658 | 0.1198$302.47 | 0.0₈8578 ETH | 0xe4b603… ↗ |
| 2h ago | sell | CUSPcurve | 13,810,502 | 0.128$323.24 | 0.0₈9270 ETH | 0x5f2a28… ↗ |
| 2h ago | buy | CUSPcurve | 13,810,502 | 0.072$181.78 | 0.0₈5213 ETH | 0xd5d533… ↗ |
Would tailing this wallet have worked at your size? Their recorded trades, mirrored with your bankroll.
Realized = ETH taken out of pools minus the pro-rata cost of what was sold. Unrealized = what the best route would pay for the open bag right now, minus its cost. Attribution covers the ledger’s tracked window; buys older than that show as “partial”. Stablecoin and WETH legs are excluded from P&L.