| Token | Trades | In / out | Realized | Open bag | Unrealized | Avg entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xcurve | 1/2 | 0.003 / 0.006 | +0.003 | — | — | — |
| VLADBOTcurve | 1/2 | 0.003 / 0.006 | +0.003 | — | — | — |
| PONSORA | 1/2 | 0.005 / 0.007 | +0.002 | — | — | — |
| CSE | 1/1 | 0.003 / 0.005 | +0.002 | — | — | — |
| PEPEAIcurve | 1/1 | 0.003 / 0.005 | +0.002 | — | — | — |
| FIVEcurve | 1/2 | 0.003 / 0.004 | +0.002 | — | — | — |
| HYDROcurve | 1/2 | 0.003 / 0.004 | +0.002 | — | — | — |
| fobocurve | 1/2 | 0.003 / 0.004 | +0.002 | — | — | — |
| DUELPADcurve | 1/1 | 0.003 / 0.004 | +0.002 | — | — | — |
| TUZKIcurve | 1/1 | 0.003 / 0.004 | +0.002 | — | — | — |
| PONSARAcurve | 1/1 | 0.003 / 0.004 | +0.002 | — | — | — |
| Holdcurve | 1/2 | 0.003 / 0.004 | +0.002 | — | — | — |
| SPRMcurve | 1/2 | 0.003 / 0.004 | +0.002 | — | — | — |
| 猴子币curve | 1/1 | 0.003 / 0.004 | +0.001 | — | — | — |
| セイレーンcurve | 1/1 | 0.003 / 0.004 | +0.001 | — | — | — |
| GOATSENcurve | 1/2 | 0.003 / 0.004 | +0.001 | — | — | — |
| cheesecurve | 1/1 | 0.003 / 0.004 | +0.001 | — | — | — |
| FARTCATcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| ALMONDcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| HARVESTcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| BNBcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| セイレーンcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| PEIPEIcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| ASIcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| PONSORIANcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| CHINESEcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| 赤羽curve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| FREELAUNCH | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0.001 | — | — | — |
| 富贵curve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| HOPCATcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| NIULAIcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| Heistcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| CHINESEcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| EUGENEcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| FPS | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| CHONKScurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| Roblonkscurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| BILLIEVEcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| ROBINTAAAARDcurve | 1/1 | 0.005 / 0.005 | +0 | — | — | — |
| CHICKcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| flycurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| LITTERBOTcurve | 1/1 | 0.003 / 0.003 | +0 | — | — | — |
| QCOINcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| SAcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| LIQUITITTYcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| PUBGcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| GOATSENcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| 四小龙curve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| GOATSENcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| SUODINGcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| 摇摆仓鼠curve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| HOODLIFEcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| SPETcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| FPS | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| HARDCOINcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0 | — | — | — |
| GREATWALLcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0.001 | — | — | — |
| CUMCOINcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0.001 | — | — | — |
| GOCHIcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0.001 | — | — | — |
| PACKZcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0.001 | — | — | — |
| Goose Hollowcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0.001 | — | — | — |
| VLADBOTcurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0.001 | — | — | — |
| THESIScurve | 1/1 | 0.003 / 0.002 | -0.001 | — | — | — |
| PPREDcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| SPAWNDcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| OPEROcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| QNTRXcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| KRYXcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| FARTCATcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| Danielcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| THWAYcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| AScurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| SERGITOcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| liggycurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| FLYNODEcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| ALIENINUcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| 新吉祥三宝curve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| CARANTcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| FRACTIOcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| SCOOBYcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| StocksChipcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| STONKcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| RFXcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| MANTAcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.001 | — | — | — |
| ALMONDcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.002 | — | — | — |
| FAMILYcurve | 1/1 | 0.003 / 0.001 | -0.002 | — | — | — |
| AI5curve | 1/1 | 0.005 / 0.003 | -0.002 | — | — | — |
| SPYGLASScurve | 1/1 | 0.005 / 0.002 | -0.003 | — | — | — |
| MARGINHAWKcurve | 1/1 | 0.005 / 0.002 | -0.003 | — | — | — |
| SPAWNDcurve | 1/1 | 0.005 / 0.002 | -0.003 | — | — | — |
| PIGEONEYEcurve | 1/1 | 0.005 / 0.002 | -0.003 | — | — | — |
| BELLcurve | 1/1 | 0.005 / 0.002 | -0.003 | — | — | — |
| PAIRFIcurve | 1/1 | 0.005 / 0.002 | -0.003 | — | — | — |
| When | Side | Token | Qty | ETH | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | buy | liggycurve | 751,398 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3327 ETH | 0x8ff0b2… ↗ |
| 3h ago | sell | 四小龙curve | 584,960 | 0.0024$5.91 | 0.0₈4031 ETH | 0x5a023e… ↗ |
| 3h ago | buy | 四小龙curve | 584,960 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4274 ETH | 0x749555… ↗ |
| 3h ago | sell | CUMCOINcurve | 609,125 | 0.0018$4.55 | 0.0₈2983 ETH | 0x222673… ↗ |
| 3h ago | sell | LITTERBOTcurve | 921,771 | 0.0025$6.28 | 0.0₈2720 ETH | 0x0a11a1… ↗ |
| 3h ago | buy | CUMCOINcurve | 609,125 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4104 ETH | 0x5150fd… ↗ |
| 3h ago | buy | LITTERBOTcurve | 921,771 | 0.0025$6.26 | 0.0₈2712 ETH | 0x96fc7b… ↗ |
| 3h ago | sell | 摇摆仓鼠curve | 624,716 | 0.0021$5.37 | 0.0₈3430 ETH | 0x8270b0… ↗ |
| 3h ago | buy | 摇摆仓鼠curve | 624,716 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4002 ETH | 0xa023ff… ↗ |
| 3h ago | sell | LIQUITITTYcurve | 590,598 | 0.0024$6.05 | 0.0₈4091 ETH | 0xa529be… ↗ |
| 3h ago | buy | LIQUITITTYcurve | 590,598 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4233 ETH | 0x2f451b… ↗ |
| 3h ago | sell | 赤羽curve | 749,282 | 0.0031$7.68 | 0.0₈4089 ETH | 0x52392e… ↗ |
| 3h ago | buy | 赤羽curve | 749,282 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3337 ETH | 0xf30d64… ↗ |
| 3h ago | sell | EUGENEcurve | 603,023 | 0.0028$7.09 | 0.0₈4691 ETH | 0xec51cd… ↗ |
| 3h ago | sell | 猴子币curve | 781,714 | 0.004$9.96 | 0.0₈5086 ETH | 0x16718b… ↗ |
| 3h ago | buy | EUGENEcurve | 603,023 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4146 ETH | 0x9dec8f… ↗ |
| 3h ago | buy | 猴子币curve | 781,714 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3198 ETH | 0x3ef730… ↗ |
| 3h ago | sell | BNBcurve | 573,371 | 0.0032$8.08 | 0.0₈5626 ETH | 0x8accee… ↗ |
| 3h ago | buy | BNBcurve | 573,371 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4360 ETH | 0x3372d9… ↗ |
| 3h ago | sell | セイレーンcurve | 863,096 | 0.004$9.96 | 0.0₈4606 ETH | 0x0dc065… ↗ |
| 3h ago | sell | セイレーンcurve | 621,275 | 0.0032$8.01 | 0.0₈5143 ETH | 0x77b5d0… ↗ |
| 3h ago | buy | セイレーンcurve | 863,096 | 0.0025$6.26 | 0.0₈2897 ETH | 0xd6e0ec… ↗ |
| 3h ago | buy | セイレーンcurve | 621,275 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4024 ETH | 0x96e39b… ↗ |
| 3h ago | sell | BILLIEVEcurve | 633,796 | 0.0027$6.87 | 0.0₈4326 ETH | 0xe162aa… ↗ |
| 3h ago | buy | BILLIEVEcurve | 633,796 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3944 ETH | 0x2c7312… ↗ |
| 3h ago | sell | SCOOBYcurve | 692,030 | 0.0012$2.99 | 0.0₈1722 ETH | 0xfc7cb7… ↗ |
| 3h ago | buy | SCOOBYcurve | 692,030 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3613 ETH | 0x469924… ↗ |
| 3h ago | sell | ALIENINUcurve | 758,021 | 0.0013$3.16 | 0.0₈1666 ETH | 0xc2b706… ↗ |
| 3h ago | sell | fobocurve | 339,604 | 0.0017$4.26 | 0.0₈5004 ETH | 0xbe762d… ↗ |
| 3h ago | sell | fobocurve | 339,604 | 0.0025$6.33 | 0.0₈7436 ETH | 0xca671f… ↗ |
| 3h ago | sell | HYDROcurve | 430,799 | 0.0017$4.34 | 0.0₈4016 ETH | 0x252138… ↗ |
| 3h ago | buy | ALIENINUcurve | 758,021 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3298 ETH | 0x7b4b5d… ↗ |
| 3h ago | sell | HYDROcurve | 430,799 | 0.0026$6.51 | 0.0₈6028 ETH | 0xb5e6ce… ↗ |
| 3h ago | buy | HYDROcurve | 861,597 | 0.0025$6.26 | 0.0₈2902 ETH | 0x4bdca8… ↗ |
| 3h ago | buy | fobocurve | 679,207 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3681 ETH | 0x19fb45… ↗ |
| 3h ago | sell | AScurve | 764,424 | 0.0014$3.44 | 0.0₈1796 ETH | 0x6b5255… ↗ |
| 3h ago | buy | AScurve | 764,424 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3270 ETH | 0xc667d9… ↗ |
| 4h ago | sell | SERGITOcurve | 811,812 | 0.0014$3.42 | 0.0₈1683 ETH | 0x482a95… ↗ |
| 4h ago | sell | SPAWNDcurve | 745,785 | 0.0014$3.61 | 0.0₈1931 ETH | 0x82c9b4… ↗ |
| 4h ago | sell | CARANTcurve | 712,237 | 0.0012$3.07 | 0.0₈1717 ETH | 0x9406e5… ↗ |
| 4h ago | buy | SERGITOcurve | 811,812 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3080 ETH | 0x644c02… ↗ |
| 4h ago | buy | CARANTcurve | 712,237 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3510 ETH | 0xb73968… ↗ |
| 4h ago | buy | SPAWNDcurve | 745,785 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3352 ETH | 0xc51d7c… ↗ |
| 4h ago | sell | MANTAcurve | 611,988 | 0.001$2.56 | 0.0₈1668 ETH | 0xdcb682… ↗ |
| 4h ago | buy | MANTAcurve | 611,988 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4085 ETH | 0x787785… ↗ |
| 4h ago | sell | SPRMcurve | 301,920 | 0.0017$4.28 | 0.0₈5659 ETH | 0xc7f7e4… ↗ |
| 4h ago | sell | SPRMcurve | 301,920 | 0.0024$5.98 | 0.0₈7905 ETH | 0xa191f2… ↗ |
| 4h ago | buy | SPRMcurve | 603,839 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4140 ETH | 0x8794d9… ↗ |
| 4h ago | sell | FRACTIOcurve | 712,577 | 0.0012$3.06 | 0.0₈1711 ETH | 0x8811cc… ↗ |
| 4h ago | buy | FRACTIOcurve | 712,577 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3508 ETH | 0x1bbe7d… ↗ |
| 4h ago | sell | STONKcurve | 656,348 | 0.0011$2.75 | 0.0₈1669 ETH | 0x03f221… ↗ |
| 4h ago | buy | STONKcurve | 656,348 | 0.0025$6.26 | 0.0₈3809 ETH | 0x1421bd… ↗ |
| 4h ago | sell | HARVESTcurve | 614,319 | 0.0033$8.15 | 0.0₈5292 ETH | 0x4efbdb… ↗ |
| 4h ago | buy | HARVESTcurve | 614,319 | 0.0025$6.26 | 0.0₈4070 ETH | 0xb93903… ↗ |
| 4h ago | sell | PONSORAcurve | 586,061 | 0.0027$6.87 | 0.0₈4678 ETH | 0x28fcbb… ↗ |
| 4h ago | sell | PONSORAcurve | 586,061 | 0.0046$11.47 | 0.0₈7809 ETH | 0xc2eac8… ↗ |
| 4h ago | buy | PONSORAcurve | 1,172,121 | 0.005$12.53 | 0.0₈4266 ETH | 0x426710… ↗ |
| 4h ago | sell | PIGEONEYEcurve | 1,246,848 | 0.0022$5.55 | 0.0₈1776 ETH | 0x1dd818… ↗ |
| 4h ago | buy | PIGEONEYEcurve | 1,246,848 | 0.005$12.53 | 0.0₈4010 ETH | 0x815faa… ↗ |
| 4h ago | sell | AI5curve | 1,577,266 | 0.0027$6.65 | 0.0₈1682 ETH | 0x1a2776… ↗ |
Would tailing this wallet have worked at your size? Their recorded trades, mirrored with your bankroll.
Realized = ETH taken out of pools minus the pro-rata cost of what was sold. Unrealized = what the best route would pay for the open bag right now, minus its cost. Attribution covers the ledger’s tracked window; buys older than that show as “partial”. Stablecoin and WETH legs are excluded from P&L.