| Token | Qty | Cost | Marked | Pool would pay | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|
| TABULATOR | 2.10M | 0.0040 ETH | — | quoting… | — |
| SLIPCASE | 1.78M | 0.0040 ETH | — | quoting… | — |
| Tiptoe | 1.45M | 0.0040 ETH | — | quoting… | — |
| RFAULT | 2.20M | 0.0040 ETH | — | quoting… | — |
| JACQ | 2.08M | 0.0040 ETH | — | quoting… | — |
| SUBPIXEL | 2.06M | 0.0040 ETH | — | quoting… | — |
| CHOMP | 1.49M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FOMOBRAIN | 2.27M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| AVECALF | 2.18M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FOMOBRAIN | 2.28M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| MIDGE | 2.24M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| LENSHOUND | 2.10M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FSTOP | 1.93M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| HALTERE | 1.94M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| REDSEAL | 1.92M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| ORTHOCRANE | 2.03M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| SCANFLY | 2.01M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| ROGUEPAW | 1.76M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| SPRING | 2.10M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| SUBJLOCK | 2.08M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| BALLOON | 2.25M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| CANOPY | 1.89M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| SILKRACK | 1.93M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FBHOUND | 2.03M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FOMOBRAIN | 2.21M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| MYLAR | 1.91M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| CRIMP | 2.10M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| CARBIDE | 2.11M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FELIS80 | 2.11M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| TRAVLS | 819.83K | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FLYPAD | 2.13M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| PLUME | 1.93M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| Aircoin | 2.18M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| TCORGI | 2.03M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| SCRUM | 2.08M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| SLIPFIT | 2.08M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| BURSE | 1.81M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| PINCH | 1.96M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| ROLLER | 2.04M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| AVICAT | 2.18M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FOLDRULE | 2.04M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| POLLEN | 1.62M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| NOONMARK | 2.08M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| TAPETUM | 2.18M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| RGIFT | 1.93M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| TWILL | 2.04M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| VEXIL | 2.14M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| HUMAN | 2.04M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| PACER | 2.11M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| MOTH | 2.03M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| CITRON | 1.94M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| LF | 2.22M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| EGRESS | 2.14M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FOLDMATE | 2.09M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| SOLATRIUM | 1.47M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| ROB | 878.52K | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| RIBCAGE | 2.14M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| MOSI | 1.37M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| IFINGER | 2.27M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| CURBHOP | 1.73M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| GBEAK | 2.06M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| HARNESS | 1.75M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| FLICK | 1.99M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| RNODE | 1.93M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| BYPASS | 1.89M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| TREB | 1.98M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| PUPRAY | 2.15M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| DROPFILL | 2.03M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| MSIGMA | 1.97M | 0.0040 ETH | — | not quoted | — |
| Token | Trades | In / out | Realized | Open bag | Unrealized | Avg entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDApartial | 0/1 | 0 / 0.001 | +0.001 | — | — | — |
| TABULATORcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,100,955 TABULATOR | see open bags | 0.0₈1904 ETH |
| SLIPCASEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,780,672 SLIPCASE | see open bags | 0.0₈2246 ETH |
| Tiptoecurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,450,741 Tiptoe | see open bags | 0.0₈2757 ETH |
| RFAULTcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,200,783 RFAULT | see open bags | 0.0₈1818 ETH |
| JACQcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,077,848 JACQ | see open bags | 0.0₈1925 ETH |
| SUBPIXELcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,055,917 SUBPIXEL | see open bags | 0.0₈1946 ETH |
| CHOMPcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,490,525 CHOMP | see open bags | 0.0₈2684 ETH |
| FOMOBRAINcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,271,868 FOMOBRAIN | see open bags | 0.0₈1761 ETH |
| AVECALFcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,177,147 AVECALF | see open bags | 0.0₈1837 ETH |
| FOMOBRAINcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,283,748 FOMOBRAIN | see open bags | 0.0₈1752 ETH |
| MIDGEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,244,148 MIDGE | see open bags | 0.0₈1782 ETH |
| LENSHOUNDcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,096,749 LENSHOUND | see open bags | 0.0₈1908 ETH |
| FSTOPcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,931,291 FSTOP | see open bags | 0.0₈2071 ETH |
| HALTEREcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,936,411 HALTERE | see open bags | 0.0₈2066 ETH |
| REDSEALcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,920,333 REDSEAL | see open bags | 0.0₈2083 ETH |
| ORTHOCRANEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,026,241 ORTHOCRANE | see open bags | 0.0₈1974 ETH |
| SCANFLYcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,013,080 SCANFLY | see open bags | 0.0₈1987 ETH |
| ROGUEPAWcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,759,240 ROGUEPAW | see open bags | 0.0₈2274 ETH |
| SPRINGcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,102,458 SPRING | see open bags | 0.0₈1903 ETH |
| SUBJLOCKcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,082,119 SUBJLOCK | see open bags | 0.0₈1921 ETH |
| BALLOONcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,250,299 BALLOON | see open bags | 0.0₈1778 ETH |
| CANOPYcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,891,064 CANOPY | see open bags | 0.0₈2115 ETH |
| SILKRACKcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,929,625 SILKRACK | see open bags | 0.0₈2073 ETH |
| FBHOUNDcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,030,512 FBHOUND | see open bags | 0.0₈1970 ETH |
| FOMOBRAINcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,214,625 FOMOBRAIN | see open bags | 0.0₈1806 ETH |
| MYLARcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,906,914 MYLAR | see open bags | 0.0₈2098 ETH |
| CRIMPcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,097,112 CRIMP | see open bags | 0.0₈1907 ETH |
| CARBIDEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,113,946 CARBIDE | see open bags | 0.0₈1892 ETH |
| FELIS80curve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,106,334 FELIS80 | see open bags | 0.0₈1899 ETH |
| TRAVLScurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 819,832 TRAVLS | see open bags | 0.0₈4879 ETH |
| FLYPADcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,127,060 FLYPAD | see open bags | 0.0₈1881 ETH |
| PLUMEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,931,821 PLUME | see open bags | 0.0₈2071 ETH |
| Aircoincurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,184,421 Aircoin | see open bags | 0.0₈1831 ETH |
| TCORGIcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,026,124 TCORGI | see open bags | 0.0₈1974 ETH |
| SCRUMcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,075,445 SCRUM | see open bags | 0.0₈1927 ETH |
| SLIPFITcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,079,926 SLIPFIT | see open bags | 0.0₈1923 ETH |
| BURSEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,809,964 BURSE | see open bags | 0.0₈2210 ETH |
| PINCHcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,957,561 PINCH | see open bags | 0.0₈2043 ETH |
| ROLLERcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,037,467 ROLLER | see open bags | 0.0₈1963 ETH |
| AVICATcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,180,951 AVICAT | see open bags | 0.0₈1834 ETH |
| FOLDRULEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,044,319 FOLDRULE | see open bags | 0.0₈1957 ETH |
| POLLENcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,624,912 POLLEN | see open bags | 0.0₈2462 ETH |
| NOONMARKcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,083,702 NOONMARK | see open bags | 0.0₈1920 ETH |
| TAPETUMcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,176,823 TAPETUM | see open bags | 0.0₈1838 ETH |
| RGIFTcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,927,557 RGIFT | see open bags | 0.0₈2075 ETH |
| TWILLcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,042,026 TWILL | see open bags | 0.0₈1959 ETH |
| VEXILcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,139,429 VEXIL | see open bags | 0.0₈1870 ETH |
| HUMANcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,042,491 HUMAN | see open bags | 0.0₈1958 ETH |
| PACERcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,105,181 PACER | see open bags | 0.0₈1900 ETH |
| MOTHcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,033,028 MOTH | see open bags | 0.0₈1968 ETH |
| CITRONcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,943,775 CITRON | see open bags | 0.0₈2058 ETH |
| LFcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,218,838 LF | see open bags | 0.0₈1803 ETH |
| EGRESScurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,136,607 EGRESS | see open bags | 0.0₈1872 ETH |
| FOLDMATEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,087,115 FOLDMATE | see open bags | 0.0₈1917 ETH |
| SOLATRIUMcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,471,842 SOLATRIUM | see open bags | 0.0₈2718 ETH |
| ROBcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 878,525 ROB | see open bags | 0.0₈4553 ETH |
| RIBCAGEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,142,574 RIBCAGE | see open bags | 0.0₈1867 ETH |
| MOSIcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,374,282 MOSI | see open bags | 0.0₈2911 ETH |
| IFINGERcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,271,565 IFINGER | see open bags | 0.0₈1761 ETH |
| CURBHOPcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,726,932 CURBHOP | see open bags | 0.0₈2316 ETH |
| GBEAKcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,059,797 GBEAK | see open bags | 0.0₈1942 ETH |
| HARNESScurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,746,062 HARNESS | see open bags | 0.0₈2291 ETH |
| FLICKcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,985,285 FLICK | see open bags | 0.0₈2015 ETH |
| RNODEcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,926,542 RNODE | see open bags | 0.0₈2076 ETH |
| BYPASScurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,888,068 BYPASS | see open bags | 0.0₈2119 ETH |
| TREBcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,983,595 TREB | see open bags | 0.0₈2017 ETH |
| PUPRAYcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,151,284 PUPRAY | see open bags | 0.0₈1859 ETH |
| DROPFILLcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 2,026,522 DROPFILL | see open bags | 0.0₈1974 ETH |
| MSIGMAcurve | 1/0 | 0.004 / 0 | — | 1,972,409 MSIGMA | see open bags | 0.0₈2028 ETH |
| When | Side | Token | Qty | ETH | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h ago | buy | MSIGMAcurve | 1,972,409 | 0.004$10.1 | 0.0₈2028 ETH | 0xa773b6… ↗ |
| 7h ago | buy | DROPFILLcurve | 2,026,522 | 0.004$10.1 | 0.0₈1974 ETH | 0x4d19c8… ↗ |
| 7h ago | buy | PUPRAYcurve | 2,151,284 | 0.004$10.1 | 0.0₈1859 ETH | 0xe14695… ↗ |
| 7h ago | buy | TREBcurve | 1,983,595 | 0.004$10.1 | 0.0₈2017 ETH | 0xd75bb2… ↗ |
| 7h ago | buy | BYPASScurve | 1,888,068 | 0.004$10.1 | 0.0₈2119 ETH | 0x31de73… ↗ |
| 7h ago | buy | RNODEcurve | 1,926,542 | 0.004$10.1 | 0.0₈2076 ETH | 0xbf860b… ↗ |
| 7h ago | buy | FLICKcurve | 1,985,285 | 0.004$10.1 | 0.0₈2015 ETH | 0x9d92b5… ↗ |
| 7h ago | buy | HARNESScurve | 1,746,062 | 0.004$10.1 | 0.0₈2291 ETH | 0xf8c597… ↗ |
| 7h ago | buy | GBEAKcurve | 2,059,797 | 0.004$10.1 | 0.0₈1942 ETH | 0x82ff5c… ↗ |
| 7h ago | buy | CURBHOPcurve | 1,726,932 | 0.004$10.1 | 0.0₈2316 ETH | 0x86bfa8… ↗ |
| 8h ago | buy | IFINGERcurve | 2,271,565 | 0.004$10.1 | 0.0₈1761 ETH | 0x244bfe… ↗ |
| 8h ago | buy | MOSIcurve | 1,374,282 | 0.004$10.1 | 0.0₈2911 ETH | 0xbacbb8… ↗ |
| 8h ago | buy | RIBCAGEcurve | 2,142,574 | 0.004$10.1 | 0.0₈1867 ETH | 0xc4fb1c… ↗ |
| 8h ago | buy | ROBcurve | 878,525 | 0.004$10.1 | 0.0₈4553 ETH | 0xd05ec0… ↗ |
| 8h ago | buy | SOLATRIUMcurve | 1,471,842 | 0.004$10.1 | 0.0₈2718 ETH | 0xf42208… ↗ |
| 8h ago | buy | FOLDMATEcurve | 2,087,115 | 0.004$10.1 | 0.0₈1917 ETH | 0x20c3a9… ↗ |
| 8h ago | buy | EGRESScurve | 2,136,607 | 0.004$10.1 | 0.0₈1872 ETH | 0x931774… ↗ |
| 8h ago | buy | LFcurve | 2,218,838 | 0.004$10.1 | 0.0₈1803 ETH | 0x20bc18… ↗ |
| 8h ago | buy | CITRONcurve | 1,943,775 | 0.004$10.1 | 0.0₈2058 ETH | 0xb902eb… ↗ |
| 8h ago | buy | MOTHcurve | 2,033,028 | 0.004$10.1 | 0.0₈1968 ETH | 0x1114c0… ↗ |
| 8h ago | buy | PACERcurve | 2,105,181 | 0.004$10.1 | 0.0₈1900 ETH | 0x4f605b… ↗ |
| 8h ago | buy | HUMANcurve | 2,042,491 | 0.004$10.1 | 0.0₈1958 ETH | 0xa65c55… ↗ |
| 8h ago | buy | VEXILcurve | 2,139,429 | 0.004$10.1 | 0.0₈1870 ETH | 0x80dc2c… ↗ |
| 8h ago | buy | TWILLcurve | 2,042,026 | 0.004$10.1 | 0.0₈1959 ETH | 0xa0b1f3… ↗ |
| 8h ago | buy | RGIFTcurve | 1,927,557 | 0.004$10.1 | 0.0₈2075 ETH | 0x6dbe13… ↗ |
| 8h ago | buy | TAPETUMcurve | 2,176,823 | 0.004$10.1 | 0.0₈1838 ETH | 0x32040f… ↗ |
| 8h ago | buy | NOONMARKcurve | 2,083,702 | 0.004$10.1 | 0.0₈1920 ETH | 0x20538d… ↗ |
| 8h ago | buy | POLLENcurve | 1,624,912 | 0.004$10.1 | 0.0₈2462 ETH | 0xfc9c7b… ↗ |
| 8h ago | buy | FOLDRULEcurve | 2,044,319 | 0.004$10.1 | 0.0₈1957 ETH | 0x35f273… ↗ |
| 8h ago | buy | AVICATcurve | 2,180,951 | 0.004$10.1 | 0.0₈1834 ETH | 0xe14df5… ↗ |
| 8h ago | buy | ROLLERcurve | 2,037,467 | 0.004$10.1 | 0.0₈1963 ETH | 0x300e79… ↗ |
| 8h ago | buy | PINCHcurve | 1,957,561 | 0.004$10.1 | 0.0₈2043 ETH | 0x0d7b4b… ↗ |
| 8h ago | buy | BURSEcurve | 1,809,964 | 0.004$10.1 | 0.0₈2210 ETH | 0x1b5534… ↗ |
| 8h ago | buy | SLIPFITcurve | 2,079,926 | 0.004$10.1 | 0.0₈1923 ETH | 0x6af4e2… ↗ |
| 8h ago | buy | SCRUMcurve | 2,075,445 | 0.004$10.1 | 0.0₈1927 ETH | 0xc73003… ↗ |
| 9h ago | buy | TCORGIcurve | 2,026,124 | 0.004$10.1 | 0.0₈1974 ETH | 0x60dff1… ↗ |
| 9h ago | buy | Aircoincurve | 2,184,421 | 0.004$10.1 | 0.0₈1831 ETH | 0x8d1236… ↗ |
| 9h ago | buy | PLUMEcurve | 1,931,821 | 0.004$10.1 | 0.0₈2071 ETH | 0x7540e1… ↗ |
| 9h ago | buy | FLYPADcurve | 2,127,060 | 0.004$10.1 | 0.0₈1881 ETH | 0xf4fdb5… ↗ |
| 9h ago | buy | TRAVLScurve | 819,832 | 0.004$10.1 | 0.0₈4879 ETH | 0xc71d9d… ↗ |
| 9h ago | buy | FELIS80curve | 2,106,334 | 0.004$10.1 | 0.0₈1899 ETH | 0x40bda5… ↗ |
| 9h ago | buy | CARBIDEcurve | 2,113,946 | 0.004$10.1 | 0.0₈1892 ETH | 0xeda45a… ↗ |
| 10h ago | buy | CRIMPcurve | 2,097,112 | 0.004$10.1 | 0.0₈1907 ETH | 0xd70a19… ↗ |
| 10h ago | buy | MYLARcurve | 1,906,914 | 0.004$10.1 | 0.0₈2098 ETH | 0xdebdf6… ↗ |
| 10h ago | buy | FOMOBRAINcurve | 2,214,625 | 0.004$10.1 | 0.0₈1806 ETH | 0xacd11b… ↗ |
| 10h ago | buy | FBHOUNDcurve | 2,030,512 | 0.004$10.1 | 0.0₈1970 ETH | 0x0cfef8… ↗ |
| 10h ago | buy | SILKRACKcurve | 1,929,625 | 0.004$10.1 | 0.0₈2073 ETH | 0x3f5ef1… ↗ |
| 10h ago | buy | CANOPYcurve | 1,891,064 | 0.004$10.1 | 0.0₈2115 ETH | 0x7eb7f9… ↗ |
| 10h ago | buy | BALLOONcurve | 2,250,299 | 0.004$10.1 | 0.0₈1778 ETH | 0x2c981b… ↗ |
| 10h ago | buy | SUBJLOCKcurve | 2,082,119 | 0.004$10.1 | 0.0₈1921 ETH | 0x624503… ↗ |
| 10h ago | buy | SPRINGcurve | 2,102,458 | 0.004$10.1 | 0.0₈1903 ETH | 0xddd0e6… ↗ |
| 10h ago | buy | ROGUEPAWcurve | 1,759,240 | 0.004$10.1 | 0.0₈2274 ETH | 0xf0287e… ↗ |
| 10h ago | buy | SCANFLYcurve | 2,013,080 | 0.004$10.1 | 0.0₈1987 ETH | 0x6cae23… ↗ |
| 10h ago | buy | ORTHOCRANEcurve | 2,026,241 | 0.004$10.1 | 0.0₈1974 ETH | 0x11c2b3… ↗ |
| 10h ago | buy | REDSEALcurve | 1,920,333 | 0.004$10.1 | 0.0₈2083 ETH | 0xa9228c… ↗ |
| 10h ago | buy | HALTEREcurve | 1,936,411 | 0.004$10.1 | 0.0₈2066 ETH | 0xe8a997… ↗ |
| 10h ago | buy | FSTOPcurve | 1,931,291 | 0.004$10.1 | 0.0₈2071 ETH | 0x731f13… ↗ |
| 10h ago | buy | LENSHOUNDcurve | 2,096,749 | 0.004$10.1 | 0.0₈1908 ETH | 0xdb0664… ↗ |
| 11h ago | buy | MIDGEcurve | 2,244,148 | 0.004$10.1 | 0.0₈1782 ETH | 0x0bbde1… ↗ |
| 11h ago | buy | FOMOBRAINcurve | 2,283,748 | 0.004$10.1 | 0.0₈1752 ETH | 0x5b97d4… ↗ |
Would tailing this wallet have worked at your size? Their recorded trades, mirrored with your bankroll.
Realized = ETH taken out of pools minus the pro-rata cost of what was sold. Unrealized = what the best route would pay for the open bag right now, minus its cost. Attribution covers the ledger’s tracked window; buys older than that show as “partial”. Stablecoin and WETH legs are excluded from P&L.