| Token | Qty | Cost | Marked | Pool would pay | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAST | 2.65M | 0.0400 ETH | 2.9004 ETH | quoting… | — |
| NOSIS | 6.15M | 0.0400 ETH | 0.7308 ETH | quoting… | — |
| DIHFIH | 2.48M | 0.0400 ETH | 0.1157 ETH | quoting… | — |
| POKEPAIRED | 4.21M | 0.0400 ETH | 0.0049 ETH | quoting… | — |
| ICPX | 0 | 0.0000 ETH | — | quoting… | — |
| SOURCE | 3.32M | 0.0400 ETH | — | quoting… | — |
| CAPACITY | 12.41M | 0.0400 ETH | — | not quoted | — |
| CAPACITY | 15.38M | 0.0400 ETH | — | not quoted | — |
| SEND | 11.75M | 0.0400 ETH | — | not quoted | — |
| LEGI | 5.34M | 0.0400 ETH | — | not quoted | — |
| IBRA | 0 | 0.0000 ETH | — | not quoted | — |
| Token | Trades | In / out | Realized | Open bag | Unrealized | Avg entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVLScurve | 1/1 | 0.04 / 0.068 | +0.028 | — | — | — |
| URGAYcurve | 1/2 | 0.04 / 0.05 | +0.01 | — | — | — |
| ICPXcurve | 1/8 | 0.04 / 0.044 | +0.004 | 0 ICPX | see open bags | 0.0₈9694 ETH |
| FLYPADcurve | 1/1 | 0.04 / 0.043 | +0.003 | — | — | — |
| DIHFIH | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 2,483,034 DIHFIH~0.116 ETH marked | see open bags | 0.0₇1611 ETH |
| POKEPAIRED | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 4,206,358 POKEPAIRED~0.005 ETH marked | see open bags | 0.0₈9509 ETH |
| NOSIS | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 6,154,962 NOSIS~0.731 ETH marked | see open bags | 0.0₈6499 ETH |
| SOURCEcurve | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 3,315,592 SOURCE | see open bags | 0.0₇1206 ETH |
| CAPACITYcurve | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 12,413,240 CAPACITY | see open bags | 0.0₈3222 ETH |
| CAPACITYcurve | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 15,376,612 CAPACITY | see open bags | 0.0₈2601 ETH |
| SENDcurve | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 11,745,126 SEND | see open bags | 0.0₈3406 ETH |
| LEGIcurve | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 5,340,099 LEGI | see open bags | 0.0₈7490 ETH |
| BLAST | 1/0 | 0.04 / 0 | — | 2,650,179 BLAST~2.9 ETH marked | see open bags | 0.0₇1509 ETH |
| FAVEOcurve | 1/1 | 0.04 / 0.035 | -0.005 | — | — | — |
| Draftcurve | 1/2 | 0.04 / 0.033 | -0.007 | — | — | — |
| STACKcurve | 1/1 | 0.04 / 0.033 | -0.007 | — | — | — |
| BERRYcurve | 1/1 | 0.04 / 0.033 | -0.007 | — | — | — |
| PM | 1/1 | 0.04 / 0.032 | -0.008 | — | — | — |
| MONSTERcurve | 1/1 | 0.04 / 0.029 | -0.011 | — | — | — |
| PONSFUNDcurve | 1/1 | 0.04 / 0.029 | -0.011 | — | — | — |
| COMPcurve | 1/1 | 0.04 / 0.026 | -0.014 | — | — | — |
| NODRAcurve | 1/1 | 0.04 / 0.025 | -0.015 | — | — | — |
| IBRAcurve | 1/5 | 0.04 / 0.02 | -0.02 | 0 IBRA | see open bags | 0.0₈6462 ETH |
| PMcurve | 1/1 | 0.04 / 0.016 | -0.024 | — | — | — |
| HSTRATcurve | 2/2 | 0.08 / 0.046 | -0.034 | — | — | — |
| CUMBcurve | 1/1 | 0.04 / 0 | -0.04 | — | — | — |
| When | Side | Token | Qty | ETH | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57m ago | sell | HSTRATcurve | 4,153,368 | 0.0119$29.61 | 0.0₈2856 ETH | 0xfdf06b… ↗ |
| 2h ago | sell | STACKcurve | 6,119,211 | 0.0332$82.86 | 0.0₈5425 ETH | 0x548a91… ↗ |
| 2h ago | buy | STACKcurve | 6,119,211 | 0.04$99.84 | 0.0₈6537 ETH | 0x8d51de… ↗ |
| 2h ago | sell | PMcurve | 2,234,431 | 0.0318$79.42 | 0.0₇1424 ETH | 0x2dae70… ↗ |
| 2h ago | buy | PMcurve | 2,234,431 | 0.04$99.84 | 0.0₇1790 ETH | 0x27ef05… ↗ |
| 2h ago | buy | HSTRATcurve | 4,153,368 | 0.04$99.84 | 0.0₈9631 ETH | 0x3d8458… ↗ |
| 2h ago | sell | IBRAcurve | 1,664,563 | 0.0043$10.76 | 0.0₈2590 ETH | 0xed0ba9… ↗ |
| 2h ago | sell | IBRAcurve | 1,876,307 | 0.0071$17.74 | 0.0₈3789 ETH | 0x49ed54… ↗ |
| 2h ago | sell | IBRAcurve | 331,049 | 0.0027$6.77 | 0.0₈8188 ETH | 0x8ab55c… ↗ |
| 2h ago | sell | IBRAcurve | 389,493 | 0.0038$9.52 | 0.0₈9789 ETH | 0xd43575… ↗ |
| 2h ago | sell | IBRAcurve | 136,330 | 0.0016$3.92 | 0.0₇1153 ETH | 0x670f8c… ↗ |
| 2h ago | buy | IBRAcurve | 4,397,743 | 0.04$99.84 | 0.0₈9096 ETH | 0x9b70aa… ↗ |
| 3h ago | sell | HSTRATcurve | 5,328,066 | 0.034$84.8 | 0.0₈6376 ETH | 0x03d762… ↗ |
| 3h ago | buy | HSTRATcurve | 5,328,066 | 0.04$99.84 | 0.0₈7507 ETH | 0xa9305c… ↗ |
| 3h ago | buy | BLASTcurve | 2,650,179 | 0.04$99.84 | 0.0₇1509 ETH | 0xcb49b0… ↗ |
| 4h ago | sell | MONSTERcurve | 10,498,292 | 0.0293$73.23 | 0.0₈2795 ETH | 0xe7929e… ↗ |
| 4h ago | buy | MONSTERcurve | 10,498,292 | 0.04$99.84 | 0.0₈3810 ETH | 0x75bc72… ↗ |
| 4h ago | sell | Draftcurve | 7,250,660 | 0.0212$52.82 | 0.0₈2918 ETH | 0x41f6a1… ↗ |
| 4h ago | sell | Draftcurve | 3,569,605 | 0.0122$30.52 | 0.0₈3425 ETH | 0xfc0ae9… ↗ |
| 4h ago | buy | Draftcurve | 10,820,265 | 0.04$99.84 | 0.0₈3697 ETH | 0x8090a5… ↗ |
| 4h ago | buy | LEGIcurve | 5,340,099 | 0.04$99.84 | 0.0₈7490 ETH | 0x5f5640… ↗ |
| 4h ago | sell | NODRAcurve | 8,517,058 | 0.0245$61.24 | 0.0₈2881 ETH | 0x44d385… ↗ |
| 4h ago | buy | NODRAcurve | 8,517,058 | 0.04$99.84 | 0.0₈4696 ETH | 0xb0cb1f… ↗ |
| 4h ago | sell | URGAYcurve | 7,575,540 | 0.0265$66.07 | 0.0₈3494 ETH | 0x605ed3… ↗ |
| 4h ago | buy | SENDcurve | 11,745,126 | 0.04$99.84 | 0.0₈3406 ETH | 0xc2792a… ↗ |
| 4h ago | buy | CAPACITYcurve | 15,376,612 | 0.04$99.84 | 0.0₈2601 ETH | 0xe379fb… ↗ |
| 4h ago | buy | CAPACITYcurve | 12,413,240 | 0.04$99.84 | 0.0₈3222 ETH | 0xff8fc1… ↗ |
| 4h ago | sell | PONSFUNDcurve | 10,781,690 | 0.0285$71.19 | 0.0₈2645 ETH | 0x4c7dcd… ↗ |
| 4h ago | buy | PONSFUNDcurve | 10,781,690 | 0.04$99.84 | 0.0₈3710 ETH | 0x92e15b… ↗ |
| 5h ago | sell | URGAYcurve | 2,523,833 | 0.0233$58.05 | 0.0₈9215 ETH | 0xf657fc… ↗ |
| 5h ago | buy | URGAYcurve | 10,099,373 | 0.04$99.84 | 0.0₈3961 ETH | 0xcf5dba… ↗ |
| 6h ago | buy | SOURCEcurve | 3,315,592 | 0.04$99.84 | 0.0₇1206 ETH | 0xc2f5ed… ↗ |
| 6h ago | sell | PMcurve | 5,604,002 | 0.0159$39.73 | 0.0₈2841 ETH | 0xa54c5c… ↗ |
| 6h ago | buy | PMcurve | 5,604,002 | 0.04$99.84 | 0.0₈7138 ETH | 0x862229… ↗ |
| 11h ago | sell | CUMBcurve | 172,330 | 0.0004$1.04 | 0.0₈2417 ETH | 0xe74720… ↗ |
| 11h ago | buy | CUMBcurve | 172,330 | 0.04$99.84 | 0.0₆2321 ETH | 0xc746cf… ↗ |
| 12h ago | sell | ICPXcurve | 638,225 | 0.0043$10.73 | 0.0₈6733 ETH | 0x061a64… ↗ |
| 12h ago | sell | ICPXcurve | 637,970 | 0.0046$11.38 | 0.0₈7146 ETH | 0x668b78… ↗ |
| 12h ago | sell | ICPXcurve | 628,289 | 0.0051$12.63 | 0.0₈8051 ETH | 0xfae4fa… ↗ |
| 12h ago | sell | ICPXcurve | 309,775 | 0.0027$6.75 | 0.0₈8730 ETH | 0xddb0f1… ↗ |
| 12h ago | sell | ICPXcurve | 360,161 | 0.0034$8.54 | 0.0₈9501 ETH | 0x8f33f7… ↗ |
| 12h ago | sell | ICPXcurve | 725,695 | 0.0085$21.2 | 0.0₇1171 ETH | 0x9b92ba… ↗ |
| 12h ago | sell | ICPXcurve | 536,782 | 0.0066$16.48 | 0.0₇1230 ETH | 0x6edc35… ↗ |
| 12h ago | sell | ICPXcurve | 1,081,571 | 0.0093$23.21 | 0.0₈8598 ETH | 0x7eb8f0… ↗ |
| 12h ago | buy | ICPXcurve | 4,918,469 | 0.04$99.84 | 0.0₈8133 ETH | 0xb934d0… ↗ |
| 12h ago | buy | NOSIScurve | 6,154,962 | 0.04$99.84 | 0.0₈6499 ETH | 0x20b5b0… ↗ |
| 12h ago | buy | POKEPAIREDcurve | 4,206,358 | 0.04$99.84 | 0.0₈9509 ETH | 0xc1350d… ↗ |
| 13h ago | sell | COMPcurve | 3,158,185 | 0.0259$64.57 | 0.0₈8191 ETH | 0x761af8… ↗ |
| 14h ago | buy | COMPcurve | 3,158,185 | 0.04$99.84 | 0.0₇1267 ETH | 0xe3cfdb… ↗ |
| 14h ago | sell | FAVEOcurve | 8,657,763 | 0.0352$87.78 | 0.0₈4062 ETH | 0xcf73ee… ↗ |
| 14h ago | buy | FAVEOcurve | 8,657,763 | 0.04$99.84 | 0.0₈4620 ETH | 0x3da57e… ↗ |
| 15h ago | buy | DIHFIHcurve | 2,483,034 | 0.04$99.84 | 0.0₇1611 ETH | 0xf8e56d… ↗ |
| 17h ago | sell | BERRYcurve | 11,643,201 | 0.0326$81.44 | 0.0₈2802 ETH | 0x52e25c… ↗ |
| 17h ago | buy | BERRYcurve | 11,643,201 | 0.04$99.84 | 0.0₈3435 ETH | 0x6ed61f… ↗ |
| 18h ago | sell | FLYPADcurve | 6,250,789 | 0.0431$107.62 | 0.0₈6898 ETH | 0xcd7ec8… ↗ |
| 18h ago | buy | FLYPADcurve | 6,250,789 | 0.04$99.84 | 0.0₈6399 ETH | 0x8f1049… ↗ |
| 18h ago | sell | TRAVLScurve | 8,336,011 | 0.0676$168.85 | 0.0₈8115 ETH | 0xc3df99… ↗ |
| 19h ago | buy | TRAVLScurve | 8,336,011 | 0.04$99.84 | 0.0₈4798 ETH | 0x5de710… ↗ |
Would tailing this wallet have worked at your size? Their recorded trades, mirrored with your bankroll.
Realized = ETH taken out of pools minus the pro-rata cost of what was sold. Unrealized = what the best route would pay for the open bag right now, minus its cost. Attribution covers the ledger’s tracked window; buys older than that show as “partial”. Stablecoin and WETH legs are excluded from P&L.